
- Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Tapered Roller Bearing>Timken 3880 3820 Tapered roller bearing

Timken 3880 3820 Tapered roller bearing
LET OUR Timken 3880 3820 Tapered roller bearing EXPERTS GET YOU THE Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd. 22 Nm Recommended tightening torque for set screw PARTS YOU NEED.
- Timken
3880
- 22 Nm
- 120 mm
- 5.37 kg
- 100 °C
- PLE212N-
- 193.7 mm
- 32.55 mm
- 32.8 kN
-
Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 3880 3820 Tapered roller bearingProduct features
Recommended tightening torque for set screw: | 22 Nm | Dz: | 120 mm | Weight: | 5.37 kg |
T max.: | 100 °C | Designation of housing: | PLE212N- | J: | 193.7 mm |
s1: | 32.55 mm | C0: | 32.8 kN | L: | 245 mm |
Designation of bearing: | UC212G2T04 |
TimkenFrequently bought together
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 100 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 150 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 7020CE/HCDGAVQ126 |
Shape | T-Shaped |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Lateral Width L(mm) | 73 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Type | Bearings with Housin |
RoHS | 6 |
Height H(mm) | 30 ~ 60 |
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Number of Bearings | Double |
Type | Bearings with Housin |
Various Tapered Roller Bearing types and sizes to accommodate your Timken 3880 3820 Tapered roller bearing requirements
Tapered Roller Bearing Repair Shops | ||||||||
k | d | E | H | X | V | R | b | |
37425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37431 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
LM522549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450 | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - |
HH224346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74500 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
799A | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
67390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74537 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
74550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH234032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82562 | - | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - |
82576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231148 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
99587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM330448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH234048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M235145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67790 | - | 1.5748 in | - | - | - | - | - | - |
94700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE222070 | - | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - |
67883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239649 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
EE420751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241547H | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67989 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 22.4 mm |
HM743345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE130851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM746646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE700091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM446349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247548 | - | 31.75 mm | - | 112.5 mm | - | - | - | - |
8578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275095 | - | 61.91 mm | - | 68.3 mm | - | - | - | - |
EE295950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252337 | - | 35 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
EE126098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252343 | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - |
EE941002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE221026 | - | - | 177.5 mm | - | - | - | - | - |
HM252349 | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - | - |
29880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L555233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM654642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
545112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE147112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM456949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE790114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM256849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE109120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE941205 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
EE790120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX760136 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
EE971298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX135509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H263949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE971354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L163149 | - | 9.6250 in | - | - | - | - | - | - |
EE333140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE181453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH267648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX355312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM665949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE911600 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
EE285162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM869448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE571703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL669849 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
LM272235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE671801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM272249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM772748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE426200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE522102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M276449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE542220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM377449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP934748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM778549 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
EE649236X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL579749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE743240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM281049 | - | - | 1.125 in | - | 0.729 in | 0.063 in | 0.801 in | - |
EE749260 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
EE655270 | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
EE755282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM283649 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
EE762320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM286249AA | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
NP578395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE292548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL789949 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
JHM88540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32007X | - | - | - | - | - | - | - | - |
3875 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
HM801349 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
3880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65390 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
JM205149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807046 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - |
JM207049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3979 | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
6464 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
H715340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom608,Yizheng Building,No.681 Xincun Road,Putuo District,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
35x80x32.75 bearing table |
710x950x180 bearing size pdf file |
32x65x17 bearing dimensions |