
- Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Tapered Roller Bearing>Timken NP934748 NP920752 Tapered roller bearing

Timken NP934748 NP920752 Tapered roller bearing
With over 10170 6 Days Days to Ship full-service stores, our Timken NP934748 NP920752 Tapered roller bearing inventory is 52100 Steel Material extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving mm Size Unit time and your hard-earned Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd. dollars.
- Timken
NP934748
- 52100 Steel
- 6 Days
- mm
- 25
-
Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken NP934748 NP920752 Tapered roller bearingProduct features
Material: | 52100 Steel | Days to Ship: | 6 Days | Size Unit: | mm |
Diameter (mm)(mm): | 25 |
TimkenFrequently bought together
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Table |
Certification | CB, CE, CSA, EMC, EMF, GS, LFGB, RoHS, SASO, UR | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
Material | Stainless Steel | Product name | Double Burners Gas Stove | Gas Type | N.G.or L.P.G |
Burner | Double | Color | Color Stainless Steel | Pan support | Coated Steel |
Ignition type | Electronic Ignition | Application | Widely Used | Burner Cap | Iron Burner Cap |
Usage | Home Kitchen |
Series Type | Heavy Series |
Dimension J | 29.0 in |
Support Type | Four-Bolt Plummer Bl |
Shaft Size | 220 mm |
Housing Width | 13.1 in |
Cor - Static Load Rating | 551906 lbf |
Dimension M | 11.0 in |
Ca - Axial Load Rating | 24594 lbf |
Shipping Weight | 2088 lb |
Dimension H2 | 28.7 in |
Various Tapered Roller Bearing types and sizes to accommodate your Timken NP934748 NP920752 Tapered roller bearing requirements
Tapered Roller Bearing Repair Shops | ||||||||
k | d | E | H | X | V | R | b | |
37425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37431 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
LM522549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450 | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - |
HH224346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74500 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
799A | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
67390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74537 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
74550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH234032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82562 | - | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - |
82576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231148 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
99587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM330448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH234048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M235145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67790 | - | 1.5748 in | - | - | - | - | - | - |
94700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE222070 | - | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - |
67883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239649 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
EE420751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241547H | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67989 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 22.4 mm |
HM743345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE130851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM746646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE700091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM446349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247548 | - | 31.75 mm | - | 112.5 mm | - | - | - | - |
8578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275095 | - | 61.91 mm | - | 68.3 mm | - | - | - | - |
EE295950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252337 | - | 35 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
EE126098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252343 | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - |
EE941002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE221026 | - | - | 177.5 mm | - | - | - | - | - |
HM252349 | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - | - |
29880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L555233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM654642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
545112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE147112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM456949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE790114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM256849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE109120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE941205 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
EE790120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX760136 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
EE971298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX135509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H263949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE971354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L163149 | - | 9.6250 in | - | - | - | - | - | - |
EE333140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE181453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH267648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX355312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM665949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE911600 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
EE285162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM869448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE571703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL669849 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
LM272235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE671801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM272249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM772748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE426200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE522102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M276449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE542220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM377449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP934748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM778549 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
EE649236X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL579749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE743240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM281049 | - | - | 1.125 in | - | 0.729 in | 0.063 in | 0.801 in | - |
EE749260 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
EE655270 | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
EE755282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM283649 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
EE762320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM286249AA | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
NP578395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE292548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL789949 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
JHM88540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32007X | - | - | - | - | - | - | - | - |
3875 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
HM801349 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
3880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65390 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
JM205149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807046 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - |
JM207049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3979 | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
6464 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
H715340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom608,Yizheng Building,No.681 Xincun Road,Putuo District,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
35x80x32.75 bearing table |
710x950x180 bearing size pdf file |
32x65x17 bearing dimensions |