Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring 35 8100 r/min 42 0,035 Kg
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 7,94 mm 17,462 12.7x17.462x7.94 3,4 kN
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 19 mm 19 6306 72 mm
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 17,5 mm Steel 2 Seals 17 000 r/min
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 12 mm 68 mm 87,5 mm 63,23 mm
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 1120 850x1120x365 13 mm 310 mm
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 465,4 mm 320 mm 334,6 mm 377,7 mm
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 100 0,66 Kg 15 ° 7800 r/min
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 107,95 mm 53.975x107.95x65.09 65,09 mm 53,975
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 173 mm 73 mm 160RF91 73 mm
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 7 mm P0 110 mm 3,400 rpm
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 120x165x27 165 mm 27 mm 27
1/8