Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982853501 Liebherr R308 Slewing Ring 1,780,000 tapered bore, lube g 24144MBK30W33 4.000
982853501 Liebherr A308 Slewing Ring 55 55x100x21 21 55 mm
982855001 Liebherr R934 Slewing Ring 120 mm METRIC Steel 0.0511
982855001 Liebherr R932 Li TR Slewing Ring NTN 40 mm 40 40 mm
982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring 50 mm NUP 2310 50x110x40 40 mm
982855001 Liebherr R932 Li Slewing Ring 20 0,51 Kg 3,65 kN 60 mm
982855001 Liebherr A932 Li Slewing Ring 80 mm 25 mm 52 mm 100 mm
982736001 Liebherr R974B Slewing Ring 32 mm 95 3290 r/min 145 mm
982736001 Liebherr R974 Slewing Ring 145 ecat_NSRDGB 152 138.5
983088401 Liebherr A954 Li Slewing Ring 25,5 mm 6.65 0,47 Kg 90 mm
983088401 Liebherr A954B Li Slewing Ring GE 100 LO 100 55 mm 130 mm
982882001 Liebherr R310 Slewing Ring 12 27,700 15 31.5
6/8