Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
933628601 Liebherr LH60 C Slewing Ring 17.463x23.813x15.88 13000 r/min 12.05 kN 17.463
933628601 Liebherr A944C Li Slewing Ring 111 mm 70 mm 70 mm 67,4 kN
982751901 Liebherr R924EW Slewing Ring 415 kN 160 48 mm 290
982751901 Liebherr R914STD Slewing Ring 208 mm 52.5 Kg 4 mm 160
982751901 Liebherr R914HDSL Slewing Ring 0,753 Kg 49,5 kN 95,25 MJ1.1/2-NR
982751901 Liebherr R914HDS Slewing Ring 42 40 mm 42x76x40 42 mm
982751901 Liebherr R914 EW Slewing Ring 1820000 N EMB 420 mm 2810000 N
982751901 Liebherr A924C Li Slewing Ring 5 mm 5 mm 5 5
982751901 Liebherr A924B Li Slewing Ring NU328EM 300,000 140,000 300,000 mm
982751901 Liebherr A914C li Slewing Ring 20 B30-126NC3 20 mm 30
982751901 Liebherr A914B Li Slewing Ring 54218 69 mm 93 93x135x69
982752701 Liebherr A954B Li Slewing Ring 0.3 mm 161280 rpm CR - Phenolic Outer 0.010 Kg
4/8