
- Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>NSK 200SLE414 Thrust Tapered Roller Bearing

NSK 200SLE414 Thrust Tapered Roller Bearing
What is NSK 200SLE414 Thrust Tapered Roller Bearing in Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd. mechanical engineering? Thrust Tapered Roller Bearing Manufacturing Service . Upload your Available Volume Discount CAD file for an 41 Flange O.D. H(φ) instant.
- NSK
200SLE414
- Available
- [Steel] Steel
- 41
- Deep Groove Ball Bea
- Bearings with Housin
- Not Provided
- Flanged Pilot Type
- 8 Days
-
Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 200SLE414 Thrust Tapered Roller BearingInterchange guide
Volume Discount: | Available | Bearing Material: | [Steel] Steel | Flange O.D. H(φ): | 41 |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Type: | Bearings with Housin | Holder Surface Treatment: | Not Provided |
Shape: | Flanged Pilot Type | Days to Ship: | 8 Days | Bearing Retained: | No |
200SLE414Customers who bought this item also bought
Type | Bearings with Housin |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Part Number | 6900 |
Lateral Width L(mm) | 53 |
Width T(mm) | 18 |
Shape | T-Shaped |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Days to Ship | 8 Days |
See Specifications for NSK 200SLE414 Thrust Tapered Roller Bearing
Thrust Tapered Roller Bearing SHOW | ||||||||
d | t | f | J | B | e | r | m | |
LH-WA22216BLLSK | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
WA22219BLLSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA22224BLLSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA22230BLLSK | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W2225 | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - |
W52A07 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
W6022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W8407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114TT2551 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
128TT2651 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
150TTF3001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
165TT3151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
174TT3551 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
203TT4151 | 31.75 mm | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
203TTF4152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
228TTF4851 | 45 mm | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
241TT4952 | - | - | - | 216 mm | - | - | - | - |
273TT5551 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
340TTF4603 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
360TTF6201 | - | - | - | 92 mm | 42.9 mm | - | - | - |
406TT8351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450TTF5701 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
508TT7301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
558TTF1051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140KDH2701+K | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
190KDH3201A | - | - | - | - | - | - | - | - |
210KDH3501A+K | 50.8 mm | - | - | - | 55.4 mm | - | - | - |
220KDH3601+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
260KDH5001+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
298KDH4101+K | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
300KDH5003+K | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
305KDH5501+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5001C | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5004D+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5004C | - | - | - | - | - | - | - | - |
320KDH5602+K | 31.75 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
340KDH5901+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
360KDH5502+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
380KDH6501+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6502D | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440KDH6501+K | - | - | - | 103 mm | - | - | - | - |
460KDH6101+K | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
482KDH7351 | - | - | - | 63.5 mm | 22 mm | - | - | - |
510KDH8001A | - | - | - | - | - | - | - | - |
69600KDH1001C+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
635KDH9301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60900KDH1251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130TFD2801 | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
180TFD2801 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
200TFD2801 | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
240TFD3201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300TFD4201 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
350TFD4901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
420TFD6201 | 20 | - | - | - | 19 | - | - | - |
460TFD6801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
550TFD7602 | 66.68 mm | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
900TFD1101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR34-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42737 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PL70-1 | 30 | - | - | - | 47.6 | - | - | - |
ZR33-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PL100-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR22B-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR22-50 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
ZR22B-42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2U179Z-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PL180-1B | - | - | - | 111 mm | 51.6 mm | - | - | - |
3U180-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2SL200-2UPA | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - |
2SL240-2UPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2SL300-2UPA | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2SL380-2UPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR21B-60 | - | - | - | - | - | 12.5 mm | - | - |
174TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
266TFX01 | - | - | 2.82 mm | - | - | - | - | - |
407TFX01 | 60.32 mm | - | - | - | 61.8 mm | 29 mm | - | - |
471TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
523TFX01 | 44.45 mm | - | - | - | 42.8 mm | 24 mm | - | - |
581TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
609TFX03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
710TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
930TFX01 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
266TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
377TFV01 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
495TFV01 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
551TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
555TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
615TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60TRL02B | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
60TRL12 | 55 mm | - | - | 184 mm | - | - | - | - |
90TRL03 | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - |
90TRL06 | 17 mm | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
96TRL02 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
160TRL01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120SLE414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180SLE404 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
200SLE414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130RUBE2001PV | - | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - |
150RUBE2701PV | - | - | - | - | 82.6 mm | - | 2.5 | 14 mm |
160RUBE40APV | - | 2 mm | - | - | 20 mm | - | - | - |
180RUBE40APV | 12 mm | - | - | 64 mm | 34 mm | 15 mm | - | - |
30RCV21 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
38RCV13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR110-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10UMB09+WX1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15UMB01B+IX5015-01 | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
27UMB03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35UMB27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110JRF01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JC26120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2M130-8 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Shengjie Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom608,Yizheng Building,No.681 Xincun Road,Putuo District,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
35x80x32.75 bearing table |
710x950x180 bearing size pdf file |
32x65x17 bearing dimensions |